Zum Inhalt springen
Fisica Tecnica Universität Cagliari · DICAAR
Ingenieurwesen und Architektur

Strumenti

Dati climatici

Gradi giorno e zona climatica dei capoluoghi di provincia. Sono i valori del DPR 412/1993, Allegato A: valori di legge, che restano quelli finché il decreto non viene modificato, indipendentemente dal clima misurato.

Die Erläuterungen auf dieser Seite sind nur auf Italienisch verfügbar. Die Benutzeroberfläche ist übersetzt, die Lehrtexte nicht: Wir lassen sie lieber in der Sprache, in der sie geschrieben und geprüft wurden, als eine Fassung anzubieten, die niemand gegengelesen hat.

Azzera

107 province su 107.

Sigla Provincia Regione Gradi giorno Zona Quota m T progetto °C Irradianza W/m²
AG Agrigento Sicilia 729 B 230 3 343
AL Alessandria Piemonte 2.559 E 95 -8 262
AN Ancona Marche 1.688 D 16 -2 301
AO Aosta Valle d'Aosta 2.850 E 583 -10 243
AR Arezzo Toscana 2.104 E 246 0 267
AP Ascoli Piceno Marche 1.698 D 154 -2 296
AT Asti Piemonte 2.617 E 123 -8 260
AV Avellino Campania 1.742 D 348 -2 311
BA Bari Puglia 1.185 C 5 0 331
BL Belluno Veneto 3.043 F 383 -10 253
BN Benevento Campania 1.316 C 135 -2 306
BG Bergamo Lombardia 2.533 E 249 -5 259
BI Biella Piemonte 2.589 E 420 -8,6 280
BO Bologna Emilia-Romagna 2.259 E 54 -5 296
BZ Bolzano Trentino-Alto Adige 2.791 E 262 -15 260
BS Brescia Lombardia 2.410 E 149 -7 282
BR Brindisi Puglia 1.083 C 15 0 317
CA Cagliari Sardegna 990 C 4 3 316
CL Caltanissetta Sicilia 1.550 D 568 0 326
CB Campobasso Molise 2.346 E 701 -4 307
CI Carbonia-Iglesias soppressa Sardegna 922 C 111 2,4 315
CE Caserta Campania 1.013 C 68 0 322
CT Catania Sicilia 833 B 7 5 326
CZ Catanzaro Calabria 1.328 C 320 -2 317
CH Chieti Abruzzo 1.556 D 330 0 306
CO Como Lombardia 2.228 E 201 -5 256
CS Cosenza Calabria 1.317 C 238 -3 343
CR Cremona Lombardia 2.389 E 45 -5 289
KR Crotone Calabria 899 B 8 3 308
CN Cuneo Piemonte 3.012 F 534 -10 235
EN Enna Sicilia 2.248 E 931 -3 331
FE Ferrara Emilia-Romagna 2.326 E 9 -5 277
FI Firenze Toscana 1.821 D 40 0 296
FG Foggia Puglia 1.530 D 76 0 308
FC Forlì-Cesena Emilia-Romagna 2.087 D 34 -5 308
FR Frosinone Lazio 2.196 E 291 0 300
GE Genova Liguria 1.435 D 19 0 287
GO Gorizia Friuli-Venezia Giulia 2.333 E 84 -5 266
GR Grosseto Toscana 1.550 D 10 0 314
IM Imperia Liguria 1.201 C 10 0 306
IS Isernia Molise 1.866 D 423 -3 292
AQ L'Aquila Abruzzo 2.514 E 714 -5 273
SP La Spezia Liguria 1.413 D 3 0 299
LT Latina Lazio 1.220 C 21 2 323
LE Lecce Puglia 1.153 C 49 0 315
LC Lecco Lombardia 2.383 E 214 -5 256
LI Livorno Toscana 1.408 D 3 0 303
LO Lodi Lombardia 2.592 E 87 -5 284
LU Lucca Toscana 1.715 D 19 0 286
MC Macerata Marche 2.005 D 315 -2 294
MN Mantova Lombardia 2.388 E 19 -5 286
MS Massa-Carrara Toscana 1.525 D 65 0 294
MT Matera Basilicata 1.418 D 200 -2 307
VS Medio Campidano soppressa Sardegna 1.335 C 267 1,6 317
ME Messina Sicilia 707 B 3 5 315
MI Milano Lombardia 2.404 E 122 -5 278
MO Modena Emilia-Romagna 2.258 E 34 -5 289
NA Napoli Campania 1.034 C 17 2 315
NO Novara Piemonte 2.463 E 159 -5 281
NU Nuoro Sardegna 1.602 D 546 0 324
OG Ogliastra soppressa Sardegna 744 B 13 2,8 321
OT Olbia-Tempio soppressa Sardegna 1.142 C 15 2 326
OR Oristano Sardegna 1.059 C 9 0 319
PD Padova Veneto 2.383 E 12 -5 249
PA Palermo Sicilia 751 B 14 5 323
PR Parma Emilia-Romagna 2.502 E 57 -5 304
PV Pavia Lombardia 2.623 E 77 -5 287
PG Perugia Umbria 2.289 E 493 -2 295
PU Pesaro e Urbino Marche 2.083 D 11 -2 294
PE Pescara Abruzzo 1.718 D 4 2 302
PC Piacenza Emilia-Romagna 2.715 E 61 -5 295
PI Pisa Toscana 1.694 D 4 0 301
PT Pistoia Toscana 1.885 D 67 0 266
PN Pordenone Friuli-Venezia Giulia 2.459 E 24 -5 255
PZ Potenza Basilicata 2.472 E 819 -3 301
PO Prato Toscana 1.668 D 61 0 274
RG Ragusa Sicilia 1.324 C 502 0 309
RA Ravenna Emilia-Romagna 2.227 E 4 -5 293
RC Reggio Calabria Calabria 772 B 15 3 323
RE Reggio Emilia Emilia-Romagna 2.560 E 58 -5 294
RI Rieti Lazio 2.324 E 405 -3 270
RN Rimini Emilia-Romagna 2.139 E 5 0 297
RM Roma Lazio 1.415 D 20 0 314
RO Rovigo Veneto 2.466 E 7 -5 300
SA Salerno Campania 994 C 4 2 275
SS Sassari Sardegna 1.185 C 225 2 325
SV Savona Liguria 1.481 D 4 0 274
SI Siena Toscana 1.943 D 322 -2 282
SR Siracusa Sicilia 799 B 17 5 323
SO Sondrio Lombardia 2.755 E 307 -10 259
TA Taranto Puglia 1.071 C 15 0 325
TE Teramo Abruzzo 1.834 D 265 0 297
TR Terni Umbria 1.650 D 130 -2 278
TO Torino Piemonte 2.617 E 239 -8 272
TP Trapani Sicilia 810 B 3 5 334
TN Trento Trentino-Alto Adige 2.567 E 194 -12 285
TV Treviso Veneto 2.378 E 15 -5 284
TS Trieste Friuli-Venezia Giulia 1.929 D 2 -5 270
UD Udine Friuli-Venezia Giulia 2.323 E 113 -5 255
VA Varese Lombardia 2.652 E 382 -5 255
VE Venezia Veneto 2.345 E 1 -5 314
VB Verbano-Cusio-Ossola Piemonte 2.426 E 197 -5 269
VC Vercelli Piemonte 2.751 E 130 -7 282
VR Verona Veneto 2.468 E 59 -5 250
VV Vibo Valentia Calabria 1.586 D 476 -3,1 318
VI Vicenza Veneto 2.371 E 39 -5 256
VT Viterbo Lazio 1.989 D 326 -2 287

Le ultime due colonne sono da riverificare. Temperatura esterna di progetto e irradianza sono riprese dal vecchio sito e risalgono alle serie climatiche precedenti. La UNI 10349-1 è stata rivista nel 2016 e quei valori vanno riallineati sulla norma vigente prima di usarli per un progetto. Per questo sono stampate in grigio: sono un riferimento storico, non un dato di lavoro.

Le prime colonne — gradi giorno, zona e quota — sono invece quelle di legge e sono valide.

Come si legge

I gradi giorno sono la somma, estesa a tutti i giorni del periodo di riscaldamento, delle differenze positive fra 20 °C e la temperatura media esterna giornaliera. Più sono alti, più freddo è il clima e più lunga la stagione di riscaldamento.

La zona climatica discende direttamente dai gradi giorno e determina per legge il periodo di accensione degli impianti e la durata giornaliera consentita: dalla A (fino a 600 GG) alla F (oltre 3000 GG).

Attenzione al capoluogo: i gradi giorno tabellati valgono per il comune capoluogo. Un comune in quota nella stessa provincia può stare in una zona diversa — il valore per ciascun comune è nello stesso allegato del decreto.